| MHz | ITU | Program | Location | Reg | kW | Pol | km | O | RDS |
| 87.60 | POR | AFIFENSE | Viana do Castelo | vcs | 0.4 | m | 37 | | X |
| 88.00 | POR | ANTENA_2 | Braga/Sameiro | bra | 2 | v | 5 | | X |
| 88.30 | POR | ANTENA_1 | Muro/Serra do Gerês | vcs | 10 | c | 35 | | X |
| 88.60 | POR | RVSTIRSO | Santo Tirso | prt | 0.4 | m | 2 | | X |
| 89.00 | POR | Rádio 5 Rádio Mar | Póvoa de Varzim | prt | 2 | m | 28 | | |
| 89.20 | POR | NFM / Rádio N | Amarante | prt | 2 | m | 41 | | |
| 89.30 | POR | Rádio Comercial | Esposende | bra | 0.4 | | 30 | | |
| 89.50 | POR | Smooth FM | Matosinhos/Edificio Acia | prt | 1.5 | m | 47 | | |
| 89.70 | POR | __RFM___ | Braga/Sameiro | bra | 5 | h | 5 | | X |
| 90.00 | POR | M80 Rádio M80 Porto | Porto/Monte da Virgem | prt | 5 | m | 51 | | |
| 90.40 | POR | __RFM___ | Muro/Serra do Gerês | vcs | 20 | m | 35 | | X |
| 90.80 | POR | Rádio Geice | Viana do Castelo | vcs | 2 | m | 37 | | |
| 91.00 | POR | Rádio Nostalgia | Porto/Rua da Alegria | prt | 1.5 | m | 47 | | |
| 91.30 | POR | ANTENA_1 | Braga/Sameiro | bra | 10 | c | 5 | | X |
| 91.60 | POR | ALTO_AVE | Vieira do Minho | bra | 1 | m | 26 | | X |
| 91.90 | POR | BARCELOS | Barcelos | bra | 2 | m | 12 | | X |
| 92.50 | POR | ANTENA_2 | Porto/Monte da Virgem | prt | 44 | m | 51 | | X |
| 92.70 | POR | ERA FM | Amarante | prt | 2 | m | 41 | | |
| 92.90 | POR | MEGAHITS | Braga | bra | 2 | m | 5 | | X |
| 93.20 | POR | Rádio Esposende | Esposende | bra | 0.5 | m | 30 | | |
| 93.50 | POR | nov3cinc | Póvoa de Lanhoso | bra | 1 | m | 11 | | X |
| 93.70 | POR | ___RR___ | Porto/Monte da Virgem | prt | 50 | c | 51 | | X |
| 94.00 | POR | CID.HOJE | Vila Nova de Famalicão | prt | 2 | m | 19 | | X |
| 94.60 | POR | ANTENA_2 | Muro/Serra do Gerês | vcs | 10 | c | 35 | | X |
| 94.80 | POR | FESTIVAL | Porto/Monte da Virgem | prt | 5 | m | 51 | | X |
| 95.20 | POR | RDP Antena 1 | Serra de Marão | vrl | 9 | c | 56 | | |
| 95.50 | POR | PLACARD_ | Vila Nova de Gaia/Monte da Virgem | prt | 2 | m | 51 | | X |
| 95.80 | POR | FUNDACAO | Guimarães | bra | 2 | m | 16 | | X |
| 96.10 | POR | Rádio Onda Viva | Póvoa de Varzim | prt | 2 | m | 28 | | |
| 96.40 | POR | VALDEVEZ | Arcos de Valdevez | vcs | 1 | m | 33 | | X |
| 96.40 | POR | Digital FM | Vila Nova de Famalicão | prt | 0.05 | m | 18 | | |
| 96.70 | POR | ANTENA_1 | Porto/Monte da Virgem | prt | 44 | m | 51 | | X |
| 97.00 | POR | ALTMINHO | Viana do Castelo | vcs | 1 | m | 37 | | X |
| 97.20 | POR | R.VIZELA | Lousada | prt | 1 | v | 24 | | X |
| 97.50 | POR | __RUM___ | Braga | bra | 1 | m | 5 | | X |
| 97.70 | POR | COMRCIAL | Porto/Monte da Virgem | prt | 44 | m | 51 | | X |
| 98.00 | POR | SANTIAGO | Guimarães | bra | 2 | m | 16 | | X |
| 98.40 | POR | Rádio XL Romântica | Vila do Conde | prt | 2 | m | 33 | | |
| 98.70 | POR | Cooperativa Voz do Neiva | Vila Verde | bra | 1 | m | 20 | | X |
| 98.90 | POR | _R.NOVA_ | Porto/Monte da Virgem | prt | 5 | m | 51 | | X |
| 99.20 | POR | COMRCIAL | Braga/Sameiro | bra | 5 | h | 5 | | X |
| 99.50 | POR | Rádio Independente Paivense | Castelo de Paiva | prt | 1 | m | 59 | | |
| 99.60 | POR | Rádio Barca | Ponte da Barca | vcs | 1 | m | 28 | | |
| 99.80 | POR | RDP Antena 2 | Serra de Marão | vrl | 9 | c | 56 | | |
| 100.10 | POR | Rádio Nova Era | Paredes | prt | 2 | m | 39 | | |
| 100.40 | POR | ANTENA_3 | Porto/Monte da Virgem | prt | 50 | m | 51 | | X |
| 100.60 | POR | Rádio Voz de Basto | Cabeceiras de Basto | bra | 1 | m | 34 | | |
| 100.80 | POR | Rádio Sim Rádio Sim Porto | Valongo/Serra de Santa Justa | prt | 1.5 | m | 43 | | |
| 101.10 | POR | Rádio Sim | Braga/Sameiro | bra | 10 | h | 5 | | |
| 101.50 | POR | RDP Antena 3 Alto Douro | Serra de Marão | vrl | 9 | c | 56 | | |
| 102.00 | POR | ANTENA_3 | Muro/Serra do Gerês | vcs | 10 | c | 35 | | X |
| 102.40 | POR | Rádio Cávado | Barcelos | bra | 0.5 | v | 12 | | |
| 102.70 | POR | Rádio MEOsw | Gondomar | prt | 2 | m | 42 | | |
| 103.00 | POR | ANTENA_3 | Braga/Sameiro | bra | 10 | c | 5 | | X |
| 103.40 | POR | ___RR___ | Muro/Serra do Gerês | vcs | 10 | m | 35 | | X |
| 103.60 | POR | Rádio Jornal FM | Paredes | prt | 0.5 | m | 39 | | |
| 103.80 | POR | M80 Rádio Minho | Fafe | bra | 1 | m | 21 | | |
| 104.10 | POR | __RFM___ | Porto/Monte da Virgem | prt | 50 | c | 51 | | X |
| 104.40 | POR | CIDADEFM | Amares/Caldelas | bra | 1 | m | 13 | | X |
| 104.60 | POR | Rádio Edições Linear | Vila do Conde | prt | 2 | m | 33 | | |
| 105.00 | POR | DIGITAL_ | Vila Nova de Famalicão | prt | 2 | m | 19 | | X |
| 105.30 | POR | _T_S_F__ | Valongo/Serra de Santa Justa | prt | 50 | m | 43 | | X |
| 105.60 | POR | RRBASTO_ | Celorico de Basto | bra | 0.5 | m | 34 | | X |
| 106.00 | POR | ANTMINHO | Braga | bra | 2 | m | 2 | | X |
| 106.50 | POR | _T_S_F__ | Muro/Serra do Gerês | vcs | 10 | m | 35 | | X |
| 106.90 | POR | _T_S_F__ | Braga | bra | 10 | m | 2 | | X |
| 107.20 | POR | Cidade FM | Vila Nova de Gaia/Monte da Virgem | prt | 0.5 | m | 51 | | |
| 107.60 | POR | TSF Rádio Notícias | Serra de Marão | vrl | 10 | m | 56 | | |
| 107.80 | POR | Rádio No Ar Rádio Trofa | Santo Tirso | prt | 1 | m | 2 | | |
Sem comentários:
Enviar um comentário