| MHz | ITU | Program | Location | Reg | kW | Pol | km | O | RDS |
| 87.60 | POR | Rádio Popular Afifense | Viana do Castelo | vcs | 0.4 | m | 62 | | |
| 87.80 | POR | Rádio Montemuro | Cinfães | vrl | 1 | m | 66 | | |
| 88.10 | POR | Radio Regional Sanjoanense | São João da Madeira | avo | 1 | m | 33 | | |
| 88.40 | POR | RADIO_5_ | Porto/Monte da Virgem | prt | 1 | m | 4 | | X |
| 88.70 | POR | Rádio Comercial | Lamego | vis | 5 | h | 64 | | |
| 89.00 | POR | Rádio 5 Rádio Mar | Póvoa de Varzim | prt | 2 | m | 33 | | |
| 89.30 | POR | RDP Antena 2 | Lousã/Trevim | coi | 34 | c | 123 | | |
| 89.50 | POR | _SMOOTH_ | Matosinhos/Edificio Acia | prt | 1.5 | m | 7 | | X |
| 90.00 | POR | __M80___ | Porto/Monte da Virgem | prt | 5 | m | 4 | | X |
| 90.20 | POR | Rádio Renascença | Penafiel/Santa Marta | prt | 0.5 | m | 30 | | |
| 90.40 | POR | RFM | Muro/Serra do Gerês | vcs | 20 | m | 82 | | |
| 90.60 | POR | MEGAHITS | Gondomar | prt | 2 | m | 10 | | X |
| 90.80 | POR | Rádio Comercial | Lousã/Trevim | coi | 44 | h | 123 | | |
| 91.00 | POR | NSTALGIA | Porto/Rua da Alegria | prt | 1.5 | m | 1 | | X |
| 91.30 | POR | RDP Antena 1 | Braga/Sameiro | bra | 10 | c | 48 | | |
| 91.50 | POR | Rádio Manobras | Porto | | | | | | |
| 91.70 | POR | RFM | Lousã/Trevim | coi | 56 | c | 123 | | |
| 91.80 | POR | Rádio Clube de Penafiel | Penafiel | prt | 2 | m | 29 | | |
| 92.00 | POR | AGUIAZUL | Santa Maria da Feira | avo | 1 | m | 23 | | X |
| 92.50 | POR | ANTENA_2 | Porto/Monte da Virgem | prt | 44 | m | 4 | | X |
| 93.00 | POR | Rádio Clube de Lafões | São Pedro do Sul/Serra de São Macário | vis | 1 | m | 55 | | |
| 93.30 | POR | Marcoense FM | Marco de Canaveses | prt | 1 | m | 48 | | |
| 93.70 | POR | ___RR___ | Porto/Monte da Virgem | prt | 50 | c | 4 | | X |
| 94.30 | POR | VODAFONE | Valongo/Serra de Santa Justa | prt | 1.5 | m | 10 | | X |
| 94.60 | POR | RDP Antena 2 | Muro/Serra do Gerês | vcs | 10 | c | 82 | | |
| 94.80 | POR | FESTIVAL | Porto/Monte da Virgem | prt | 5 | m | 4 | | X |
| 95.20 | POR | RDP Antena 2 | Serra do Arestal | avo | 0.5 | h | 46 | | |
| 95.50 | POR | PLACARD_ | Vila Nova de Gaia/Monte da Virgem | prt | 2 | m | 5 | | X |
| 95.90 | POR | Top FM | Sever do Vouga | avo | 1 | m | 46 | | |
| 96.10 | POR | Rádio Onda Viva | Póvoa de Varzim | prt | 2 | m | 33 | | |
| 96.70 | POR | ANTENA_1 | Porto/Monte da Virgem | prt | 44 | m | 4 | | X |
| 97.70 | POR | COMRCIAL | Porto/Monte da Virgem | prt | 44 | m | 4 | | X |
| 98.40 | POR | Rádio XL Romântica | Vila do Conde | prt | 2 | m | 21 | | |
| 98.90 | POR | _R.NOVA_ | Porto/Monte da Virgem | prt | 5 | m | 4 | | X |
| 99.50 | POR | PAIVENSE | Castelo de Paiva | prt | 1 | m | 32 | | X |
| 99.80 | POR | RDP Antena 2 | Serra de Marão | vrl | 9 | c | 62 | | |
| 100.10 | POR | Rádio Nova Era | Paredes | prt | 2 | m | 20 | | |
| 100.40 | POR | ANTENA_3 | Porto/Monte da Virgem | prt | 50 | m | 4 | | X |
| 100.80 | POR | SIMPORTO | Valongo/Serra de Santa Justa | prt | 1.5 | m | 10 | | X |
| 101.00 | POR | CIDADEFM | Serra da Freita | avo | 0.5 | m | 41 | | X |
| 101.30 | POR | Nova_Era | Vila Nova de Gaia/Monte da Virgem | prt | 2 | m | 5 | | X |
| 101.50 | POR | RDP Antena 3 Alto Douro | Serra de Marão | vrl | 9 | c | 62 | | |
| 101.80 | POR | R.Cultural Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | prt | 1 | m | 23 | | |
| 102.20 | POR | RDP Antena 3 | Lousã/Trevim | coi | 39 | c | 123 | | |
| 102.30 | POR | RFM | Penafiel/Santa Marta | prt | 0.5 | m | 30 | | |
| 102.70 | POR | _MEO_SW_ | Gondomar | prt | 2 | m | 10 | | X |
| 103.20 | POR | Rádio Regional de Arouca | Arouca | avo | 0.4 | m | 38 | | |
| 103.40 | POR | Rádio Renascença | Muro/Serra do Gerês | vcs | 10 | m | 82 | | |
| 103.60 | POR | Rádio Jornal FM | Paredes | prt | 0.5 | m | 20 | | |
| 104.10 | POR | __RFM___ | Porto/Monte da Virgem | prt | 50 | c | 4 | | X |
| 104.70 | POR | Rádio Clube da Feira | Santa Maria da Feira | avo | 1 | m | 23 | | |
| 105.30 | POR | _T_S_F__ | Valongo/Serra de Santa Justa | prt | 50 | m | 10 | | X |
| 105.80 | POR | STAR_FM_ | Valongo | prt | 1.5 | m | 10 | | X |
| 106.00 | POR | Rádio Renascença | Lousã/Trevim | coi | 44 | c | 123 | | |
| 106.30 | POR | Informédia Rádio | São João da Madeira | avo | 1 | m | 33 | | |
| 106.50 | POR | TSF Rádio Notícias | Muro/Serra do Gerês | vcs | 10 | m | 82 | | |
| 106.70 | POR | RDP Antena 1 | Serra do Arestal | avo | 0.5 | h | 46 | | |
| 106.90 | POR | TSF Rádio Notícias | Braga | bra | 10 | m | 45 | | |
| 107.20 | POR | CIDADEFM | Vila Nova de Gaia/Monte da Virgem | prt | 0.5 | m | 5 | | X |
| 107.40 | POR | TSF Rádio Notícias | Lousã/Trevim | coi | 50 | c | 123 | | |
| 107.60 | POR | TSF Rádio Notícias | Serra de Marão | vrl | 10 | m | 62 | | |
| 107.80 | POR | Rádio No Ar Rádio Trofa | Santo Tirso | prt | 1 | m | 45 | | |
Sem comentários:
Enviar um comentário